建通科技于2022年第一季度完成對便攜手持儀器的全面改型升級,完成了第四代JT202X系列便攜手持測試儀對舊款的全部替代,JT202X系列便攜儀器有溫濕度、WBGT、風速、照度等。JT202X系列儀器定位專業(yè)級便攜測試儀器,從傳感器到儀器擁有*的自主知識產(chǎn)權(quán),目前已經(jīng)遠銷多個國家。
儀器界面
處理軟件
JT2021溫濕度測試儀
儀器型號 | JT2021三路溫濕度測試儀 | |||
探頭型號 | 2020-16 / 2021-B / HC2A-S | |||
溫度 | 范圍:-20~60℃/-20~120℃/-50~100℃ | |||
分辨率:0.1℃ | ||||
精度:0.5℃ | ||||
封裝:ABS/不銹鋼/ABS | ||||
相對濕度 | 10-95%RH | HC2A-S:0~100%RH | ||
精度:±3%RH | 精度:±0.8%RH | |||
分辨率:0.1% | ||||
統(tǒng)計功能 | 最大值、最小值、平均值 | |||
存儲設置 | 20秒~60分鐘可調(diào) | |||
顯示 | 3.5英寸液晶顯示屏, 可顯示測量數(shù)值及測量曲線 | |||
計算值 | 露點溫度 | |||
儀器存儲 | 可插拔SD存儲卡 | |||
電池 | 內(nèi)置鋰電池,充滿后待機時間8天 |
JT2022 WBGT指數(shù)儀
參數(shù)名稱 | 技術(shù)指標 |
空氣溫度傳感器 | 范圍:0~120℃ 精度:0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
黑球溫度傳感器 | 范圍:0~120℃ 精度:0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
濕球溫度傳感器 | 范圍:0~120℃ 精度:0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
相對濕度傳感器 | 15~95%RH 精度:±3%讀數(shù) |
儀器存儲 | 可插拔SD存儲卡 |
顯示 | 3.5英寸液晶顯示屏,可顯示測量數(shù)值及曲線 |
存儲間隔 | 20秒~60分鐘可調(diào) |
黑球直徑(mm) | 50mm |
供電/電池 | 內(nèi)置鋰電池,待機時間9天 |
JT2023風速測試儀
型號規(guī)格 | JT2023A 全向風速測試儀 | JT2023B 定向風速測試儀 |
風速范圍 | 0-5m/s | 0-20m/s |
精度 | 0.05-2.0m/s ±(0.05+2%讀數(shù)) 2.0-5.0m/s ±(0.1+2%讀數(shù)) | ±(0.1±2%讀數(shù)) |
分辨率 | 0.01m/s | 0.01m/s |
探頭類型 | 熱球式 | 熱球式 |
測量單位 | m/s,m/min,km/h同時顯示 | |
溫度范圍 | -20-70°C | -20-70°C |
溫度精度 | ±0.5°C | ±0.5°C |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
顯示屏 | 3.5英寸液晶顯示屏, 可顯示測量數(shù)值及測量曲線 | |
測量指標 | 風速、溫度 |
JT2024照度測試儀
參數(shù)名稱 | 技術(shù)指標 |
顯示器 | LED液晶屏 |
測量范圍 | 0-100,000Lux |
分辨率 | 0.00 1 Lux, |
準確度 | ±4% |
存儲周期 | 1秒~60分鐘可調(diào) |
溫度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
測量速度 | 每秒約 5 次 |
手動記憶容量 | |
自動記憶容量 | SD卡存儲,海量數(shù)據(jù)記錄 |
建通科技便攜測試儀器系列發(fā)展史
早在2004年初,建通科技啟動便攜儀器自主研發(fā),于2005年末推出熱流測試儀:JTRL-I型熱流計。其中熱流傳感器由國家疾控中心環(huán)境所所供。
建通科技已走過20年的歷程,從開始最初自主開發(fā)便攜儀器到現(xiàn)在也已經(jīng)有17年的歷史。“道阻且長、行則將至",未來自主研發(fā)之路,我們依然會走的堅定,不斷創(chuàng)新、不斷突破、不斷的掌握和鞏固核心!